1. Neuberger Friedenstauben-Duathlon ein voller Erfolg

Am 12.10.03 veranstaltete der Tischtennis-Club Neuberg in Zusammenarbeit mit dem Triahtlon Verein Deutscher Ärzte und Apotheker unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin der Gemeinde Neuberg, Frau Iris Schröder, den 1. Neuberger Friedenstauben-Duathlon.

Wunderschönes Herbstwetter begeleitete die Veranstaltung, bei der insgesamt 42 Teilnehmer in drei Altersklassen an den Start gingen. Die Teilnehmer mussten die Distanzen 6 km Laufen, 24 km Radfahren und nochmals 6 km Laufen auf Feld- und Wiesenwegen rund um die Gemeinde Neuberg absolvieren.

In der Altersklasse TM 20/30 dominierten drei Herren die Konkurrenz. Sieger wurde Karel Kukla von Team Bikeschmiede 262 AHL in einer Gesamtzeit von 01:42:31, dicht gefolgt von Mathias Schneeweis vom TC Hanau in 01:44:15. Rund 10 Minuten nach dem Sieger kam der drittplatzierte Nils Pieper vom SC Undina Bruchköbel ins Ziel.
In der Altersklasse TM 40/50 setzte sich Richard Schutt mit einer Gesamtzeit 01:57:17 durch. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Wilfried Stumpf von der TSG Neuberg (01:59:05) und Hans-Peter Marth vom 1. Hanauer Lauftreff (02:03:30).
In der Damenkonkurrenz siegte Natalie Baxmann in einer Gesamtzeit von 02:20:31 und verwies damit Elke Tag von der TSG Neuberg (02:22:39) und Eva Herta Naunheim (02:24:09) auf die Ränge 2 und 3.

Nach der Siegerehrung durch Wolf-Dieter Naunheim (TVDÄ) saßen die Teilnehmer, Helfer und Zuschauer noch zusammen. Für das leibliche Wohl mit Würstchen, Steaks, Kaffee und Kuchen sorgte der TTC Neuberg e.V. Die sehr zufriedenstellend verlaufende Veranstaltung wird im nächsten Jahr ihre zweite Auflage finden.sp

Ergebnisse nach Altersklassen

Altersklasse TM 20/30

Platz Vorname Name Verein Gesamtzeit Split 1
- Laufen 6 km -
Split 2
- Rad 24 km -
Split 3
- Laufen 6 km -
1 Karel Kukla Bikeschmiede 262 Ahl 01:42:31 00:23:40 00:53:46 00:25:05
2 Mathias Schneeweis TC Hanau 01:44:15 00:23:59 00:55:17 00:24:59
3 Nils Pieper SC Undina Bruchköbel 01:52:54 00:27:36 00:56:19 00:28:59
4 Thorsten Karrasch SC Undina Bruchköbel 02:00:32 00:28:40 01:00:43 00:31:09
5 Ralph Brandstädter SC Undina Bruchköbel 02:03:33 00:33:14 00:57:54 00:32:25
6 Manuel Karrasch SC Undina Bruchköbel 02:08:37 00:33:04 01:02:33 00:33:00
7 Moritz Andert SC Undina Bruchköbel 02:11:04 00:35:07 01:03:45 00:32:12
8 Frank Schreiner TG Dörnigheim 02:11:10 00:31:28 01:07:39 00:32:03
9 Gregor Karrasch SC Undina Bruchköbel 02:16:48 00:33:50 01:05:48 00:37:10
10 Joachim Schlegel SC Undina Bruchköbel 02:17:30 00:33:53 01:04:14 00:39:23
11 Marco Kunz - 02:23:58 00:35:48 01:09:04 00:39:06
12 Martin Kleffmann TTC Neuberg 02:27:37 00:34:14 01:13:26 00:39:57
13 Frank Giese - 02:37:46 00:35:08 01:21:25 00:41:13
14 Sascha Geiger TTC Neuberg 02:40:22 00:36:06 01:20:27 00:43:49
15 Jonathan Collard - 02:49:04 00:31:39 01:29:43 00:47:42

Altersklasse TM 40/50

Platz Vorname Name Verein Gesamtzeit Split 1
- Laufen 6 km -
Split 2
- Rad 24 km -
Split 3
- Laufen 6 km -
1 Richard Schutt - 01:57:17 00:25:33 00:58:22 00:27:22
2 Wilfried Stumpf TSG Neuberg 01:59:05 00:28:12 00:58:01 00:32:52
3 Hans-Peter Marth 1. Hanauer Lauftreff 02:03:30 00:31:14 01:01:36 00:30:40
4 Volker Schulke - 02:04:50 00:29:47 01:00:07 00:34:56
5 Thomas Koch SC Undina Bruchköbel 02:06:01 00:30:02 01:06:40 00:29:19
6 Axel Hoff - 02:08:54 00:33:42 00:58:10 00:37:02
7 Oliver Usinger - 02:09:27 00:30:39 01:05:37 00:33:11
8 Bruno Holz - 02:10:35 00:32:07 01:03:28 00:35:00
9 Michael Benedikt - 02:18:09 00:31:37 01:09:31 00:37:01
10 Karl-Heinz Schweitzer 1. Hanauer Lauftreff 02:18:13 00:31:15 01:11:15 00:35:43
11 Ulrich Heinze TC Bruchköbel 02:19:06 00:34:13 01:06:53 00:38:00
12 Karlheinz Flach Tria-Team-Seligenstadt 02:19:17 00:32:42 01:11:24 00:35:11
13 Werner Briechle KfW Bankengruppe 02:19:25 00:33:12 01:08:11 00:38:02
14 Thomas Collard TVDÄ 02:28:19 00:33:53 01:17:23 00:37:03
15 Armin Demuth - 02:31:21 00:33:44 01:15:38 00:41:59

Altersklasse TW

Platz Vorname Name Verein Gesamtzeit Split 1
- Laufen 6 km -
Split 2
- Rad 24 km -
Split 3
- Laufen 6 km -
1 Natalie Baxmann - 02:20:31 00:34:13 01:11:05 00:35:13
2 Elke Tag TSG Neuberg 02:22:39 00:32:19 01:14:01 00:36:19
3 Eva Herta Naunheim - 02:24:09 00:34:14 01:14:01 00:35:54
4 Claudia Gimbel - 02:25:21 00:36:06 01:12:18 00:36:57
5 Elke Reiter - 02:25:38 00:35:32 01:10:11 00:39:55
6 Christine Hackenberg - 02:31:42 00:35:48 01:14:48 00:41:06
7 Doris Steindl - 02:31:54 00:35:32 01:17:38 00:38:44
8 Monika Schweitzer 1. Hanauer Lauftreff 02:32:13 00:36:10 01:15:38 00:40:25
9 Sandra Barth SC Undina Bruchköbel 02:34:45 00:37:05 01:15:32 00:42:08
10 Silke Küstner - 02:41:45 00:35:48 01:25:44 00:40:13
11 Susann Schwenz 1. Hanauer Lauftreff 02:47:15 00:36:59 01:27:39 00:42:37